Active Batches
Batch M
| Batch Number | |
|---|---|
| Ticket Price | GH¢ 0.00 |
| Total Tickets | 100 |
| Sold | 0 |
| Available | 0 |
| Sales |
|
Batch N
| Batch Number | B-2026-00005 |
|---|---|
| Ticket Price | GH¢ 5.00 |
| Total Tickets | 5 |
| Sold | 0 |
| Available | 5 |
| Sales |
|
Batch O
| Batch Number | |
|---|---|
| Ticket Price | GH¢ 0.00 |
| Total Tickets | 100 |
| Sold | 0 |
| Available | 0 |
| Sales |
|
Batch U
| Batch Number | B-2026-00006 |
|---|---|
| Ticket Price | GH¢ 5.00 |
| Total Tickets | 5 |
| Sold | 0 |
| Available | 5 |
| Sales |
|
Batch V
| Batch Number | B-2026-00007 |
|---|---|
| Ticket Price | GH¢ 5.00 |
| Total Tickets | 5 |
| Sold | 0 |
| Available | 5 |
| Sales |
|
